ねじ変換アダプタ
ねじ加工・金属加工・ねじ変換アダプターの製作 実施例
「ねじの情報サイト」
各種ねじ変換アダプタ
ねじ変換アダプタの標準仕様品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
おねじーおねじ型(真鍮) | おねじーおねじ型(SUS304) | おねじーめねじAタイプ(真鍮) | おねじーめねじAタイプ(SUS304) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
おねじーめねじBタイプ(真鍮) | おねじーめねじBタイプ(SUS304) | めねじーめねじタイプ(真鍮) | めねじーめねじタイプ(SUS304) |
ねじ変換アダプタ(オーダーメイド品)
オーダーメイドのねじ変換アダプタです。下記画像はこれまでに製作した、ねじ変換アダプタの一例です。
オーダーメイドのねじ変換アダプタはこちらを参照してください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
おねじーおねじ型特注品 | おねじーめねじ型特注品 | おねじーめねじ型特注品 | おねじーめねじ型特注品 |
ねじ変換アダプタが必要な理由
規格が違ったねじを使うと
・規格の違いやピッチの違いで、ねじが入らず、無理にねじ込むと、ねじ山がつぶれてしまいます。
・規格が違ったねじでも、その組み合わせによっては、ねじが入る場合がありますが、ガタが大きく、ねじが緩んだり、使用中にねじが脱落してしまう場合があり、大変危険で、このような使い方は避けなければなりません。
・ねじ規格についてはこちらをご参照ください。
ねじ変換アダプタとは
・2つのパーツ同志をねじで締結する場合、メーカー違い等により、使用されているねじの規格が異なる場合があります。こんな場合には、ねじ変換アダプターを使うと、ねじ規格を変換し、ねじを確実に締結することができます。
・代表的なねじには、下表のような規格がありますが、弊社では、ねじ変換アダプタの標準仕様としてメートル並目ねじ変換アダプタを準備しております。
・メートル並目ねじ以外や、異なった規格間の変換アダプタも製作することができますので、ご相談ください。また、お手持ちのねじの規格、サイズが分からない場合は、下記までお問合せください。
ねじの規格 | ねじの呼び(一例) |
---|---|
メートル並目ねじ | M5ピッチ0.8、M6ピッチ1.0、M8ピッチ1.25、M10ピッチ1.5、M12ピッチ1.75 |
メートル細目ねじ | M5ピッチ0.5、M6ピッチ0.75、M8ピッチ1.0、M10ピッチ1.25、M12ピッチ1.25 |
ユニファイ並目ねじ | No.8unc-32山、No.10unc-24山、1/4unc-20山、3/8unc-16山、1/2unc-13山 |
ユニファイ細目ねじ | No.8unf-36山、No.10unf-32山、1/4unf-28山、3/8unf-24山、1/2unf-20山 |
ウィットねじ | W1/4、W3/8、W1/2、W5/8 |
ねじ変換アダプタ(メートル並目ねじ) おねじーおねじ型 標準仕様
ねじ変換アダプタのご購入はこちらからお願い致します。

d1 | L1(mm) | d2 | L2(mm) | s(mm) | k(mm) | 標準価格(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮(生地) | SUS304 | |||||||
ADCMM-M6-M5 | M6ピッチ1.0 | 12 | M5ピッチ0.8 | 10 | 10 | 4 | 1500円 | 2000円 |
ADCMM-M8-M5 | M8ピッチ1.25 | 16 | M5ピッチ0.8 | 10 | 13 | 5.5 | 1500円 | 2000円 |
ADCMM-M8-M6 | M8ピッチ1.25 | 16 | M6ピッチ1.0 | 12 | 13 | 5.5 | 1500円 | 2000円 |
ADCMM-M10-M5 | M10ピッチ1.5 | 20 | M5ピッチ0.8 | 10 | 17 | 7 | 1800円 | 2300円 |
ADCMM-M10-M6 | M10ピッチ1.5 | 20 | M6ピッチ1.0 | 12 | 17 | 7 | 1800円 | 2300円 |
ADCMM-M10-M8 | M10ピッチ1.5 | 20 | M8ピッチ1.25 | 16 | 17 | 7 | 1800円 | 2300円 |
ADCMM-M12-M5 | M12ピッチ1.75 | 24 | M5ピッチ0.8 | 10 | 19 | 8 | 1500円 | 2300円 |
ADCMM-M12-M6 | M12ピッチ1.75 | 24 | M6ピッチ1.0 | 12 | 19 | 8 | 2000円 | 2500円 |
ADCMM-M12-M8 | M12ピッチ1.75 | 24 | M8ピッチ1.25 | 16 | 19 | 8 | 2000円 | 2500円 |
ADCMM-M12-M10 | M12ピッチ1.75 | 24 | M10ピッチ1.5 | 20 | 19 | 8 | 2000円 | 2500円 |
ADCMM-M16-M10 | M16ピッチ2.0 | 32 | M10ピッチ1.5 | 20 | 24 | 10 | 2500円 | 3000円 |
ADCMM-M16-M12 | M16ピッチ2.0 | 32 | M12ピッチ1.75 | 24 | 24 | 10 | 2500円 | 3000円 |
ADCMM-M20-M16 | M20ピッチ2.5 | 32 | M16ピッチ2.0 | 32 | 30 | 10 | 3000円 | 3500円 |
ねじ変換アダプタ(メートル並目ねじ) おねじーめねじ型Aタイプ 標準仕様
ねじ変換アダプタのご購入はこちらからお願い致します。

図面 | d1おねじ | d2めねじ | L(mm) | L1(mm) | s(mm) | k(mm) | 標準価格(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮(生地) | SUS304 | ||||||||
ADCMF-M5-M3-A | (a) | M5ピッチ0.8 | M3ピッチ0.5 | 8 | - | 8 | 3.5 | 1500円 | 2000円 |
ADCMF-M6-M3-A | (a) | M6ピッチ1.0 | M3ピッチ0.5 | 8 | - | 10 | 4 | 1500円 | 2000円 |
ADCMF-M6-M4-A | (a) | M6ピッチ1.0 | M4ピッチ0.7 | 8 | - | 10 | 4 | 1500円 | 2000円 |
ADCMF-M8-M3-A | (b) | M8ピッチ1.25 | M3ピッチ0.5 | 16(※) | 6 | 13 | 5.5 | 1500円 | 2000円 |
ADCMF-M8-M4-A | (b) | M8ピッチ1.25 | M4ピッチ0.7 | 16(※) | 8 | 13 | 5.5 | 1500円 | 2000円 |
ADCMF-M8-M5-A | (b) | M8ピッチ1.25 | M5ピッチ0.8 | 16(※) | 10 | 13 | 5.5 | 1500円 | 2000円 |
ADCMF-M10-M3-A | (b) | M10ピッチ1.5 | M3ピッチ0.5 | 20(※) | 6 | 17 | 7 | 1800円 | 2300円 |
ADCMF-M10-M4-A | (b) | M10ピッチ1.5 | M4ピッチ0.7 | 20(※) | 8 | 17 | 7 | 1800円 | 2300円 |
ADCMF-M10-M5-A | (b) | M10ピッチ1.5 | M5ピッチ0.8 | 20(※) | 10 | 17 | 7 | 1800円 | 2300円 |
ADCMF-M10-M6-A | (b) | M10ピッチ1.5 | M6ピッチ1.0 | 20(※) | 12 | 17 | 7 | 1800円 | 2300円 |
ADCMF-M12-M3-A | (b) | M12ピッチ1.75 | M3ピッチ0.5 | 24(※) | 6 | 19 | 8 | 2000円 | 2500円 |
ADCMF-M12-M4-A | (b) | M12ピッチ1.75 | M4ピッチ0.7 | 24(※) | 8 | 19 | 8 | 2000円 | 2500円 |
ADCMF-M12-M5-A | (b) | M12ピッチ1.75 | M5ピッチ0.8 | 24(※) | 10 | 19 | 8 | 2000円 | 2500円 |
ADCMF-M12-M6-A | (b) | M12ピッチ1.75 | M6ピッチ1.0 | 24(※) | 12 | 19 | 8 | 2000円 | 2500円 |
ADCMF-M12-M8-A | (b) | M12ピッチ1.75 | M8ピッチ1.25 | 24(※) | 12 | 19 | 8 | 2000円 | 2500円 |
ADCMF-M16-M10-A | (a) | M16ピッチ2.0 | M10ピッチ1.5 | 32 | - | 24 | 10 | 2500円 | 3000円 |
ADCMF-M16-M12-A | (a) | M16ピッチ2.0 | M12ピッチ1.75 | 32 | - | 24 | 10 | 2500円 | 3000円 |
ADCMF-M20-M14-A | (a) | M20ピッチ2.5 | M14ピッチ2.0 | 32 | - | 30 | 10 | 2800円 | 3300円 |
(※)めねじは両側からの加工になります。
ねじ変換アダプタ(メートル並目ねじ) おねじーめねじ型Bタイプ 標準仕様
ねじ変換アダプタのご購入はこちらからお願い致します。

d1おねじ | d2めねじ | d3(mm) | L(mm) | s(mm) | k(mm) | k1(mm) | 標準価格(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮(生地) | SUS304 | ||||||||
ADCMF-M3-M4-B | M3ピッチ0.5 | M4ピッチ0.7 | (※) | 6 | 8 | 12 | 8 | 2500円 | 3000円 |
ADCMF-M4-M3-B | M4ピッチ0.7 | M3ピッチ0.5 | (※) | 8 | 8 | 10 | 6 | 2500円 | 3000円 |
ADCMF-M4-M5-B | M4ピッチ0.7 | M5ピッチ0.8 | (※) | 8 | 8 | 15 | 10 | 2500円 | 3000円 |
ADCMF-M5-M4-B | M5ピッチ0.8 | M4ピッチ0.7 | (※) | 10 | 8 | 12 | 8 | 2500円 | 3000円 |
ADCMF-M5-M6-B | M5ピッチ0.8 | M6ピッチ1.0 | (※) | 10 | 10 | 18 | 12 | 2500円 | 3000円 |
ADCMF-M6-M5-B | M6ピッチ1.0 | M5ピッチ0.8 | (※) | 12 | 10 | 15 | 10 | 2500円 | 3000円 |
ADCMF-M6-M8-B | M6ピッチ1.0 | M8ピッチ1.25 | Φ3 | 12 | 13 | 22 | 16 | 3000円 | 3500円 |
ADCMF-M8-M6-B | M8ピッチ1.25 | M6ピッチ1.0 | Φ3 | 16 | 13 | 18 | 12 | 3000円 | 3500円 |
ADCMF-M8-M10-B | M8ピッチ1.25 | M10ピッチ1.5 | Φ4 | 16 | 17 | 28 | 20 | 3000円 | 3500円 |
ADCMF-M10-M8-B | M10ピッチ1.5 | M8ピッチ1.25 | Φ4 | 20 | 17 | 22 | 16 | 3000円 | 3500円 |
ADCMF-M10-M12-B | M10ピッチ1.5 | M12ピッチ1.75 | Φ5 | 20 | 19 | 34 | 24 | 3000円 | 3500円 |
ADCMF-M12-M10-B | M12ピッチ1.75 | M10ピッチ1.5 | Φ5 | 24 | 19 | 28 | 20 | 3000円 | 3500円 |
ADCMF-M12-M16-B | M12ピッチ1.75 | M16ピッチ2.0 | Φ5 | 24 | 24 | 34 | 24 | 3300円 | 3800円 |
ADCMF-M16-M20-B | M16ピッチ2.0 | M20ピッチ2.5 | Φ8 | 32 | 30 | 34 | 24 | 3800円 | 4300円 |
ADCMF-M20-M16-B | M20ピッチ2.5 | M16ピッチ2.0 | Φ8 | 32 | 30 | 34 | 24 | 3800円 | 4300円 |
(※)貫通穴が無いタイプです。
ねじ変換アダプタ(メートル並目ねじ) めねじーめねじ型 標準仕様
ねじ変換アダプタのご購入はこちらからお願い致します。

d1 | L1(mm) | d2 | L2(mm) | s(mm) | L(mm) | 標準価格(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮(生地) | SUS304 | |||||||
ADCFF-M6-M5 | M6ピッチ1.0 | 12 | M5ピッチ0.8 | 10 | 10 | 25 | 1500円 | 2000円 |
ADCFF-M8-M5 | M8ピッチ1.25 | 16 | M5ピッチ0.8 | 10 | 13 | 30 | 1500円 | 2000円 |
ADCFF-M8-M6 | M8ピッチ1.25 | 16 | M6ピッチ1.0 | 12 | 13 | 30 | 1500円 | 2000円 |
ADCFF-M10-M5 | M10ピッチ1.5 | 20 | M5ピッチ0.8 | 10 | 17 | 35 | 1800円 | 2300円 |
ADCFF-M10-M6 | M10ピッチ1.5 | 20 | M6ピッチ1.0 | 12 | 17 | 35 | 1800円 | 2300円 |
ADCFF-M10-M8 | M10ピッチ1.5 | 20 | M8ピッチ1.25 | 16 | 17 | 40 | 1800円 | 2300円 |
ADCFF-M12-M5 | M12ピッチ1.75 | 24 | M5ピッチ0.8 | 10 | 19 | 40 | 2000円 | 2500円 |
ADCFF-M12-M6 | M12ピッチ1.75 | 24 | M6ピッチ1.0 | 12 | 19 | 40 | 2000円 | 2500円 |
ADCFF-M12-M8 | M12ピッチ1.75 | 24 | M8ピッチ1.25 | 16 | 19 | 45 | 2000円 | 2500円 |
ADCFF-M12-M10 | M12ピッチ1.75 | 24 | M10ピッチ1.5 | 20 | 19 | 50 | 2000円 | 2500円 |
ADCFF-M16-M12 | M16ピッチ2.0 | 32 | M12ピッチ1.75 | 24 | 24 | 62 | 2500円 | 3000円 |
ADCFF-M20-M12 | M20ピッチ2.5 | 32 | M12ピッチ1.75 | 24 | 30 | 62 | 2800円 | 3300円 |
ADCFF-M20-M16 | M20ピッチ2.5 | 32 | M16ピッチ2.0 | 32 | 30 | 70 | 2800円 | 3300円 |
●お問い合わせ
お問い合わせは、下記にご連絡いただくか、お問い合わせフォームからお願いいたします。
住所: 525-0054 滋賀県草津市東矢倉1丁目1-17
株式会社 山 崎
TEL: 077-563-3388
FAX: 077-564-1577
EMAIL: info@ymzcorp.co.jp
特殊ねじ加工、金属加工、カスタム仕様のねじ変換アダプタ等の金属加工実施例は、弊社が運営する「ねじの情報サイト」をご覧ください。