佐川急便・配達日数表
| エリア | 都道府県名 | 配達日数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 2~3日 |
| 東北 | 青森県 | 翌々日 |
| 岩手県 | ||
| 宮城県 | ||
| 秋田県 | ||
| 山形県 | ||
| 福島県 | ||
| 関東 | 茨城県 | 翌日 |
| 栃木県 | ||
| 群馬県 | ||
| 埼玉県 | ||
| 千葉県 | ||
| 東京都 | ||
| 神奈川県 | ||
| 山梨県 | ||
| 上越 | 新潟県 | 1~1.5日 |
| 長野県 | ||
| 北陸 | 富山県 | 1~1.5日 |
| 石川県 | ||
| 福井県 | ||
| 中京 | 岐阜県 | 翌日 |
| 静岡県 | ||
| 愛知県 | ||
| 三重県 | ||
| 近畿 | 滋賀県 | 翌日 |
| 京都府 | ||
| 大阪府 | ||
| 兵庫県 | ||
| 奈良県 | ||
| 和歌山県 | ||
| 中国 | 鳥取県 | 1~1.5日 |
| 島根県 | ||
| 岡山県 | ||
| 広島県 | ||
| 山口県 | ||
| 四国 | 徳島県 | 1~1.5日 |
| 香川県 | ||
| 愛媛県 | ||
| 高知県 | ||
| 九州 | 福岡県 | 翌々日 |
| 佐賀県 | ||
| 長崎県 | ||
| 熊本県 | ||
| 大分県 | ||
| 宮崎県 | ||
| 鹿児島県 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | 4~7日 |


トップページ
ショップメニュー








・下記はあくまで目安となります。
・一部例外地域もございます。
・時期、交通事情、天候などにより遅延する場合がございます。