back to よく使われるねじの規格
弊社で取り扱う平座金(平ワッシャー)の通称規格とサイズの一覧(抜粋)
〇平座金規格に通称名を使用している経緯:
それぞれの商品は発売開始時の規格を「JIS」「ISO」として表記しています。「JIS」「ISO」はたびたび規格が更新されておりますので、規格が更新された場合には、それまでの規格が旧規格となりますが、流通している商品の名称は更新されずに現在に至っています。そのため、例えば「JIS」「ISO」と表記されている場合でも実際の規格は旧規格となっています。
弊社が販売する平座金の通称と対応する規格(2025年10月時点)
座金名称 | - | ワッシャーISO | ワッシャーJIS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
取扱い有無 | × | 〇 | 〇 | |||
JIS(新旧) | JIS B 1256-2008(新JIS)並形・並形面取り | JIS B 1256-1978(旧JIS)みがき丸 | JIS B 1256-1963(旧JIS)ミガキ丸 | |||
ISO | ISO7089・7090・7091:2000Plain Washer Normal series |
- | - | |||
呼び径 | 外径[mm] | 厚み[mm] | 外径[mm] | 厚み[mm] | 外径[mm] | 厚み[mm] |
M3 | 7 | 0.5 | 7 | 0.5 | 8 | 0.5 |
M4 | 9 | 0.8 | 9 | 0.8 | 10 | 0.8 |
M5 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 0.8 |
M6 | 12 | 1.6 | 12.5 | 1.6 | 13 | 1 |
M8 | 16 | 1.6 | 17 | 1.6 | 18 | 1.6 |
M10 | 20 | 2 | 21 | 2 | 22 | 1.6 |
M12 | 24 | 2.5 | 24 | 2.5 | 26 | 2.3 |
M16 | 30 | 3 | 30 | 3 | 32 | 2.6 |
座金名称 | - | ワッシャーISO小形 | ワッシャーJIS小形 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
取扱い有無 | × | 〇 | 〇 | |||
JIS(新旧) | JIS B 1256-2008(新JIS)並形・並形面取り・小形 | JIS B 1256-1978(旧JIS)小形丸 | JIS B 1256-1963(旧JIS)小形丸 | |||
ISO | ISO7092:2000Plain washers Small series | - | - | |||
呼び径 | 外径[mm] | 厚み[mm] | 外径[mm] | 厚み[mm] | 外径[mm] | 厚み[mm] |
M3 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 |
M4 | 8 | 0.5 | 8 | 0.8 | 8 | 0.5 |
M5 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.8 |
M6 | 11 | 1.6 | 11.5 | 1.6 | 11.5 | 0.8 |
M8 | 15 | 1.6 | 15.5 | 1.6 | 16 | 1.2 |
M10 | 18 | 1.6 | 18 | 2 | 18 | 1.6 |
M12 | 20 | 2 | 21 | 2.5 | 22 | 2.3 |
M16 | 28 | 2.5 | 28 | 3 | 30 | 2.6 |
注意事項
上記資料は2025年10月に弊社が調査した資料です。今後、規格の変更等によりサイズ等が変更になる場合があります。
ご質問、お気づきの点があれば弊社までお問合せください。
弊社で取り扱っている平座金(平ワッシャー)の名称と規格について対比しました。弊社ウェブサイトで表記している平座金の規格名(JIS、ISO)は下記の理由により、通称名で記載しております。従いまして現行のJIS・ISOとは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
下表左列の現行のJIS、ISO平座金は取扱いしておりません。詳細はお問合せください。