| 呼び径 | 内径×外形×厚み |
| M2 | 2×6×0.4 |
| M2.3 | 2.3×7×0.5 |
| M2.6 | 2.6×7.5×0.5 |
| M3 | 3×8×0.5 |
| M3.5 | 3.5×9×0.5 |
| M4 | 4×10×0.8 |
| M5 | 5×12×0.8 |
| M6 | 6×13×1.0 |
| M8 | 8×18×1.2 |
| M10 | 10×22×1.5 |
| M12 | 12×26×2.3 |
| M13.5 | 13.5×26×2.3 |
| M14 | 15×30×2.0 |
| M16 | 17×32×2.0 |
| M18 | 19×36×2.5 |
| M20 | 21×40×3.0 |
| M22 | 23×44×3.0 |
| M24 | 25×48×3.0 |
| M27 | 28×52×4.0 |
| M30 | 31×58×4.5 |
| M33 | 34×62×4.5 |
| M36 | 38×68×5.0 |
| M39 | 41×72×5.0 |
注)材料の入手性、メーカー等により
サイズ(特に厚み)が規格と異なる場合が
ありますので、詳細はお問い合わせ下さい。