| 呼び径 | 内径×外形×厚み |
| M2 | 2×5×0.3 |
| M2.3 | 2.3×6.5×0.5 |
| M2.5 | 2.5×6.5×0.5 |
| M2.6 | 2.6×6.5×0.5 |
| M3 | 3×7×0.5 |
| M4 | 4×9×0.8 |
| M5 | 5×10×1.0 |
| M6 | 6×12.5×1.6 |
| M8 | 8×17×1.6 |
| M10 | 10×21×2.0 |
| M12 | 12×24×2.5 |
| M14 | 15×28×2.5 |
| M16 | 17×30×3.0 |
| M18 | 19×34×3.0 |
| M20 | 21×37×3.0 |
| M22 | 23×39×3.0 |
| M24 | 25×44×4.0 |
| M27 | 28×50×4.0 |
| M30 | 31×56×4.0 |
| M33 | 34×60×5.0 |
| M36 | 37×66×5.0 |
| M39 | 40×72×6.0 |
注)材料の入手性、メーカー等により
サイズ(特に厚み)が規格と異なる場合が
ありますので、詳細はお問い合わせ下さい。