| 呼び径 | 内径×外形×厚み |
| M2 | 2×4.3×0.4 |
| M2.3 | 2.3×4.6×0.4 |
| M3 | 3×6×0.5 |
| M3.5 | 3.5×7×0.5 |
| M4 | 4×8×0.5 |
| M5 | 5×10×0.8 |
| M6 | 6×11.5×0.8 |
| M8 | 8×16×1.2 |
| M10 | 10×18×1.6 |
| M12 | 12.5×22×2.3 |
| M14 | 15×26×2.3 |
| M16 | 17×30×2.6 |
| M18 | 19×32×2.6 |
| M20 | 21×36×2.6 |
| M22 | 23×40×3.2 |
| M24 | 25×44×3.2 |
注)材料の入手性、メーカー等により
サイズ(特に厚み)が規格と異なる場合が
ありますので、詳細はお問い合わせ下さい。