| 呼び径 | 内径×外形×厚み |
| M2 | 2×4.3×0.3 |
| M2.3 | 2.3×4.6×0.5 |
| M2.5 | 2.5×5×0.5 |
| M2.6 | 2.6×5×0.5 |
| M4 | 4×8×0.8 |
| M6 | 6×11.5×1.6 |
| M8 | 8×15.5×1.6 |
| M10 | 10×18×2.0 |
| M12 | 12×21×2.5 |
| M14 | 15×24×2.5 |
| M16 | 17×28×3.0 |
| M18 | 19×30×3.0 |
| M20 | 21×34×3.0 |
| M22 | 23×37×3.0 |
| M24 | 25×39×4.0 |
| M27 | 28×44×4.0 |
| M30 | 31×50×4.0 |
| M33 | 34×56×5.0 |
| M36 | 37×60×5.0 |
| M39 | 40×66×6.0 |
注)材料の入手性、メーカー等により
サイズ(特に厚み)が規格と異なる場合が
ありますので、詳細はお問い合わせ下さい。